49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andreas Dall'Acqua, S.S.V. Naturns, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 3 2 1 1
2Salto1 1 2 2 1 2 1 1 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohrhügel1 2 1 1 2 1 1 1 1
6V1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf1 1 1 1 1 1 1 2 1
8Doppelwelle2 1 1 1 1 2 1 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 2 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife2 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 2 2 2 1
17Gradschlag mit Stäben2 2 3 1 2 2 3 2 1
18Blitz2 1 1 1 1 1 1 2 2

Summe 22 20 21 20 20 25 22 22 20
Schnitt: 21,3
Gesamtergebnis: 192


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge