49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Holger Lauble, MGF Waldshut 74, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 3 1 1 1 1 2
2Salto2 2 1 2 2 1 2 2
3Labyrinth2 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 2 1 1 2 1 1 1
5Rohrhügel2 3 1 2 1 1 2 1
6V1 1 1 2 1 1 1 1
7Guglhupf1 1 2 2 2 2 2 1
8Doppelwelle1 1 1 1 1 1 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 2 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 1 2 2
12Passage1 2 1 2 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 2 1 2 1 1 1 2
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute2 1 1 1 1 2 2 2
16Stumpfe Kegel1 1 1 1 2 1 2 2
17Gradschlag mit Stäben1 2 1 2 1 2 2 1
18Blitz2 1 1 1 1 2 1 1

Summe 23 26 21 25 22 22 26 25
Schnitt: 23,8
Gesamtergebnis: 190


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge