49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Felix Kammerlander, M.G.C. Terenten, Italien

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 3 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 3 2 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 2 2 1 1
5Rohrhügel1 3 2 1 1 1 1 1 2
6V3 3 4 2 1 3 1 2 2
7Guglhupf1 2 2 3 2 2 2 4 2
8Doppelwelle2 2 2 2 2 2 2 1 1
9Mittelkreis1 2 1 2 2 1 1 2 1
10Hochplateau1 3 1 2 1 1 1 1 1
11Schrägkreis3 1 1 2 1 3 3 1 1
12Passage2 2 1 1 2 3 1 1 1
13Liegende Schleife2 4 1 3 3 2 2 1 1
14Sandkasten1 1 2 1 1 2 2 2 1
15Raute6 1 2 6 1 2 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 2 1 2 1 2 1 2
17Gradschlag mit Stäben2 2 1 3 3 2 3 3 2
18Blitz2 2 1 1 1 2 1 6 1

Summe 34 35 30 38 28 33 29 32 24
Schnitt: 31,4
Gesamtergebnis: 283


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge