49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Francesco De Nardi, AMV Algund, Italien

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 2 2 2 1
3Labyrinth1 1 1 1 2 1
4Winkel1 1 2 1 2 1
5Rohrhügel1 1 1 1 1 1
6V1 2 1 3 1 1
7Guglhupf2 3 2 1 1 2
8Doppelwelle1 2 2 1 2 2
9Mittelkreis2 1 1 5 2 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 1 1 2 1 2
12Passage2 2 3 1 2 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 2 1 1 2 1
15Raute1 2 2 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 2 1 2
17Gradschlag mit Stäben2 3 2 1 1 3
18Blitz1 2 2 1 1 2

Summe 23 30 27 27 25 25
Schnitt: 26,2
Gesamtergebnis: 157


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge