49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Gerhard Pischel, MGC Wolnzach, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 20

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto3 2 2 1 4 1
3Labyrinth1 1 1 2 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1
5Rohrhügel1 1 1 1 2 1
6V2 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 2 1 2 1 1
8Doppelwelle2 2 1 2 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis3 1 1 1 2 3
12Passage1 3 2 2 2 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 2 1
14Sandkasten1 1 2 1 1 2
15Raute2 1 2 2 2 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 2 3 2
17Gradschlag mit Stäben3 2 2 1 2 3
18Blitz1 3 1 2 2 2

Summe 28 27 23 25 31 27
Schnitt: 26,8
Gesamtergebnis: 161


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge