49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Oswald Heller, MGC Murnau am Staffelsee, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 1 1 2 2 3 2
3Labyrinth1 1 1 1 2 1 3 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohrhügel2 3 2 1 1 1 2 2
6V2 2 2 4 3 1 2 3
7Guglhupf1 1 2 2 2 2 1 1
8Doppelwelle1 1 2 1 1 1 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 3 1 1 1 1 1 1
12Passage1 2 2 2 1 1 2 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 2
14Sandkasten1 3 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1 1
17Gradschlag mit Stäben3 1 1 2 2 2 2 1
18Blitz3 2 1 2 3 1 2 1

Summe 25 28 23 25 26 21 27 25
Schnitt: 25,0
Gesamtergebnis: 200


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge