49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hans-Jürgen Thölke, MGC Murnau am Staffelsee, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 3 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 2 1 3 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 2 1 1 1
5Rohrhügel1 1 1 1 1 1 1 1 1
6V1 2 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf1 1 1 1 2 1 2 1 1
8Doppelwelle1 1 1 2 1 2 2 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 2 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Passage1 1 1 2 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 2 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 2 1 1 2 1 1
16Stumpfe Kegel2 1 1 1 1 1 1 2 2
17Gradschlag mit Stäben1 1 2 2 2 3 1 1 2
18Blitz2 1 2 2 3 1 3 2 1

Summe 21 21 22 28 24 23 24 21 22
Schnitt: 22,9
Gesamtergebnis: 206


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge