49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Norbert Sturm, MGC Ingolstadt, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 3 1 1
2Salto2 2 1 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 2
5Rohrhügel1 1 4 2 3 1
6V2 2 1 1 1 1
7Guglhupf1 2 1 2 2 1
8Doppelwelle1 2 2 1 2 2
9Mittelkreis1 1 1 2 1 1
10Hochplateau1 3 3 1 1 2
11Schrägkreis1 1 1 1 1 1
12Passage1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 2 2 1 1
14Sandkasten1 1 2 1 2 4
15Raute1 1 2 2 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 2 1 2 1
17Gradschlag mit Stäben1 2 2 1 2 3
18Blitz1 1 1 2 1 2

Summe 20 25 29 27 26 28
Schnitt: 25,8
Gesamtergebnis: 155


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge