49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franziska Trutschnig, Badener AC ZV Minigolf, Österreich

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 4 1 5 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 1 2 3 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 3 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohrhügel2 1 3 1 6 2 1 1 2
6V1 1 1 5 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 4 1 1 2 1 3 1 1
8Doppelwelle2 2 1 2 2 2 1 2 1
9Mittelkreis1 2 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 2 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 2 3 2 1 2 2 2
12Passage1 1 1 1 1 2 1 1 1
13Liegende Schleife2 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute2 2 1 2 1 1 1 1 3
16Stumpfe Kegel1 1 2 1 2 2 1 2 2
17Gradschlag mit Stäben2 3 3 2 3 1 1 2 1
18Blitz2 1 1 2 1 2 1 1 2

Summe 26 27 28 30 34 23 22 26 25
Schnitt: 26,8
Gesamtergebnis: 241


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge