49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ralf Geissler, 1. MGC Metzingen, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 1 2 2 1 2 1
3Labyrinth1 1 2 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 2 1 1
5Rohrhügel3 1 1 1 1 1 1 1 2
6V2 1 1 2 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 1 2 1 2 2 1 2 3
8Doppelwelle1 1 1 1 2 1 2 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 1 1 1 2
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 2 2 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1 2 1
17Gradschlag mit Stäben2 1 2 1 1 1 1 1 1
18Blitz2 1 1 2 1 2 2 1 1

Summe 25 19 22 20 21 22 22 21 23
Schnitt: 21,7
Gesamtergebnis: 195


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge