Senioren männlich II | ||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Willi Hettrich | BGSV Castrop 1961 | ![]() | GER | 37 | 43 | 42 | 40,7 | 6 | 122 |
2 | Raffaele Canceniella | MC Schriesheim | ![]() | GER | 43 | 42 | 38 | 41,0 | 5 | 123 |
3 | Oswald Heller | MGC Murnau am Staffelsee | ![]() | GER | 40 | 46 | 37 | 41,0 | 9 | 123 |
4 | Francesco De Nardi | AMV Algund | ![]() | ITA | 46 | 39 | 43 | 42,7 | 7 | 128 |
5 | Peter Weber | MC Effretikon | ![]() | SUI | 42 | 43 | 45 | 43,3 | 3 | 130 |
6 | Othmar Galler | AMV Algund | ![]() | ITA | 38 | 44 | 48 | 43,3 | 10 | 130 |
7 | Karl Brem | AMV Algund | ![]() | ITA | 51 | 41 | 42 | 44,7 | 10 | 134 |
8 | Eberhard Henkel | BSG Pneumant Fürstenwalde | ![]() | GER | 46 | 39 | 52 | 45,7 | 13 | 137 |
9 | Markus Fuchs | MSC Schruns | ![]() | AUT | 46 | 52 | 40 | 46,0 | 12 | 138 |
10 | Hubert Bayer | 1. BGC Landshut | ![]() | GER | 51 | 45 | 43 | 46,3 | 8 | 139 |
11 | Lothar Abele | 1. MGC Metzingen | ![]() | GER | 62 | 50 | 48 | 53,3 | 14 | 160 |
12 | Andreas Kasper | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | ![]() | AUT | 52 | 57 | 52 | 53,7 | 5 | 161 |
13 | Andreas Zingg | AMV Algund | ![]() | ITA | 61 | 56 | 57 | 58,0 | 5 | 174 |
14 | Erich Less | BGC Schweinfurt | ![]() | GER | 58 | 71 | 50 | 59,7 | 21 | 179 |
Senioren weiblich II | ||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Brigitte Waßmer | BSV Inzlingen 1979 | ![]() | GER | 40 | 47 | 50 | 45,7 | 10 | 137 |
2 | Paulette Brem | AMV Algund | ![]() | ITA | 52 | 52 | 53 | 52,3 | 1 | 157 |
3 | Ursula Fuchs | MSC Schruns | ![]() | AUT | 64 | 53 | 65 | 60,7 | 12 | 182 |
Senioren männlich I | ||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Dieter Kaufmann | MGC Seis | ![]() | ITA | 35 | 36 | 37 | 36,0 | 2 | 108 |
2 | René Schäppi | AMV Algund | ![]() | ITA | 41 | 39 | 36 | 38,7 | 5 | 116 |
3 | Guido Mattaini | G.S.P. Vergiate | ![]() | ITA | 36 | 44 | 38 | 39,3 | 8 | 118 |
4 | Martin Becker | Reinickendorfer MGC | ![]() | GER | 35 | 46 | 37 | 39,3 | 11 | 118 |
5 | Uwe Schmitt | MC Schriesheim | ![]() | GER | 46 | 36 | 36 | 39,3 | 10 | 118 |
6 | Hermann Stenz | MC Wetzikon | ![]() | SUI | 44 | 36 | 39 | 39,7 | 8 | 119 |
7 | Willi Appel | MC Schriesheim | ![]() | GER | 37 | 47 | 37 | 40,3 | 10 | 121 |
8 | Thomas Jansen | MGC Ingolstadt | ![]() | GER | 38 | 42 | 44 | 41,3 | 6 | 124 |
9 | Jörg Tetzlaff | Reinickendorfer MGC | ![]() | GER | 48 | 32 | 44 | 41,3 | 16 | 124 |
10 | Bernhard Blöckl | 1. MGC München-Feldmoching | ![]() | GER | 40 | 46 | 42 | 42,7 | 6 | 128 |
11 | Siegfried Korper | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | ![]() | AUT | 46 | 42 | 44 | 44,0 | 4 | 132 |
12 | Dieter Baierl | MGC Ingolstadt | ![]() | GER | 45 | 40 | 47 | 44,0 | 7 | 132 |
13 | Robert Bachmaier | Sport Oase-Putter Team Salzburg | ![]() | AUT | 42 | 44 | 48 | 44,7 | 6 | 134 |
14 | Herbert Gstrein | AMV Algund | ![]() | ITA | 41 | 50 | 43 | 44,7 | 9 | 134 |
15 | Roland Schnyder | MC Effretikon | ![]() | SUI | 40 | 52 | 47 | 46,3 | 12 | 139 |
16 | Thomas Biehl | BGC Schweinfurt | ![]() | GER | 53 | 40 | 57 | 50,0 | 17 | 150 |
Senioren weiblich I | |||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | ||
1 | Manuela Wimmer | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | ![]() | AUT | 36 | 36 | 46 | 39,3 | 10 | 118 | |
2 | Gudula Scholz | AMV Algund | ![]() | ITA | 41 | 36 | 43 | 40,0 | 7 | 120 | |
3 | Sara De Nardi | AMV Algund | ![]() | ITA | 42 | 38 | 40 | 40,0 | 4 | 120 | |
4 | Dagmar Hirschmann | MGC Seis | ![]() | ITA | 36 | 38 | 46 | 40,0 | 10 | 120 | |
5 | Susy Schäppi | C.A.M. Arizzano | ![]() | ITA | 43 | 46 | 36 | 41,7 | 10 | 125 | |
6 | Annette Kaestner | Reinickendorfer MGC | ![]() | GER | 59 | 50 | 39 | 49,3 | 20 | 148 | |
7 | Ute Häring | SSV Ulm 1846 | ![]() | GER | 48 | 44 | 22 6 | 48,9 | 4 | 114 | Nicht beendet |
Jugendliche | ||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Raphael Brunello | AMV Algund | ![]() | ITA | 38 | 44 | 31 | 37,7 | 13 | 113 |
Herren | |||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | ||
1 | Andreas Dall'Acqua | S.S.V. Naturns | ![]() | ITA | 29 | 31 | 35 | 31,7 | 6 | 95 | |
2 | Alexander Lang | G.S.P. Vergiate | ![]() | ITA | 35 | 34 | 31 | 33,3 | 4 | 100 | |
3 | Roland Gasser | AMV Algund | ![]() | ITA | 34 | 33 | 34 | 33,7 | 1 | 101 | |
4 | Martin Fallenbüchel | MC Schriesheim | ![]() | GER | 41 | 43 | 34 | 39,3 | 9 | 118 | |
4 | Nikolas Finsterer-Robnik | BGC Illertissen | ![]() | GER | 37 | 36 | 45 | 39,3 | 9 | 118 | |
6 | Josef Reiter | MGF Hammer | ![]() | GER | 49 | 35 | 44 | 42,7 | 14 | 128 | |
7 | Thomas Jooß | BGC Illertissen | ![]() | GER | 45 | 47 | 45 | 45,7 | 2 | 137 | |
8 | Jörg Sienknecht | BGC Schweinfurt | ![]() | GER | 48 | 48 | 43 | 46,3 | 5 | 139 | |
9 | Timo Roessler | 1. MGC Metzingen | ![]() | GER | 57 | 47 | 36 | 46,7 | 21 | 140 | |
10 | Wolfgang Bäurle | ASV Pegnitz | ![]() | GER | 0,0 | 0 | 0 | Nicht gestartet |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.5 |