Campionato Italiano a Squadre - Italia League - Algund


Donne | Uomini | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Massimo Diotti, M.T. Amatese

Kategorie: Uomini
Platzierung: 36

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Piramidi1 1 1 1 1 1 1 3
2Giro della morte2 2 2 2 2 1 1 1
3Labirinto1 1 2 1 1 1 1 1
4Angolo2 1 1 1 1 1 1 1
5Tubetto1 2 1 1 1 3 2 2
6V4 1 1 1 1 1 2 1
7Vulcanetto1 2 2 1 2 2 2 1
8Doppie gobbe1 2 2 2 1 1 1 1
9Centrale1 2 1 2 1 1 1 1
10Plateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Formaggio2 1 1 3 1 1 2 1
12Passaggi irregolari1 1 1 1 1 2 1 1
13Chiocciola1 1 1 1 1 1 2 1
14Fiore1 1 1 1 1 1 1 1
15Rombo1 1 1 1 2 2 1 1
16Semiconi1 1 2 1 1 2 2 1
17Astine2 2 2 1 3 2 2 1
18Blitz1 2 1 1 1 2 1 1

Summe 25 25 24 23 23 26 25 21
Schnitt: 24,0
Gesamtergebnis: 192


Donne | Uomini | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge