Campionato Italiano a Squadre - Italia League - Algund


Donne | Uomini | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Cristian Pinton, M.C. Monza

Kategorie: Uomini
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Piramidi1 2 1 1 2 1 1 1
2Giro della morte1 1 1 2 1 1 1 1
3Labirinto1 1 1 1 1 2 1 1
4Angolo2 1 1 1 1 1 1 1
5Tubetto1 1 2 1 1 1 1 1
6V1 3 2 1 1 1 1 1
7Vulcanetto2 2 1 2 2 1 2 1
8Doppie gobbe1 1 1 2 2 2 1 1
9Centrale1 1 2 1 1 1 1 1
10Plateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Formaggio1 2 1 1 1 1 1 2
12Passaggi irregolari1 1 1 2 1 1 1 1
13Chiocciola1 1 1 1 1 1 1 1
14Fiore1 1 1 1 1 1 1 1
15Rombo1 1 2 1 1 1 2 1
16Semiconi2 2 2 1 2 1 2 1
17Astine2 1 1 1 1 2 1 2
18Blitz1 1 1 2 2 1 1 1

Summe 22 24 23 23 23 21 21 20
Schnitt: 22,1
Gesamtergebnis: 177


Donne | Uomini | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge