Campionato Italiano a Squadre - Italia League - Algund


Donne | Uomini | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Alexander Lang, G.S.P. Vergiate

Kategorie: Uomini
Platzierung: 38

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Piramidi1 1 1 3 1
2Giro della morte2 2 2 1 2
3Labirinto1 1 1 1 1
4Angolo2 2 1 2 1
5Tubetto1 1 1 2 2
6V1 2 1 1 1
7Vulcanetto3 1 2 1 2
8Doppie gobbe1 2 2 2 1
9Centrale1 3 1 1 1
10Plateau1 1 1 1 1
11Formaggio2 2 1 1 2
12Passaggi irregolari1 1 1 1 1
13Chiocciola1 2 2 1 1
14Fiore1 1 1 1 1
15Rombo1 1 1 1 1
16Semiconi2 1 1 2 1
17Astine1 1 2 1 2
18Blitz1 1 1 2 1

Summe 24 26 23 25 23
Schnitt: 24,2
Gesamtergebnis: 121


Donne | Uomini | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge