Campionato Italiano a Squadre - Italia League - Algund


Donne | Uomini | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roman Jussel, S.S.V. Naturns

Kategorie: Uomini
Platzierung: 28

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Piramidi1 1 1 1 1 1 5 1
2Giro della morte2 2 2 2 2 2 2 2
3Labirinto1 1 1 1 1 1 2 1
4Angolo1 1 2 2 2 1 1 2
5Tubetto2 1 1 1 1 1 1 1
6V1 1 1 1 1 1 1 1
7Vulcanetto2 2 2 1 2 1 2 1
8Doppie gobbe2 2 2 1 1 1 1 1
9Centrale1 1 1 1 1 1 1 1
10Plateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Formaggio2 2 1 2 1 1 1 1
12Passaggi irregolari1 1 2 1 1 1 1 1
13Chiocciola1 1 1 1 1 1 1 1
14Fiore1 1 1 1 2 1 1 1
15Rombo2 1 1 1 1 2 1 1
16Semiconi1 2 1 2 2 1 1 1
17Astine3 1 1 1 2 1 1 2
18Blitz1 1 2 1 1 2 2 1

Summe 26 23 24 22 24 21 26 21
Schnitt: 23,4
Gesamtergebnis: 187


Donne | Uomini | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge