Campionato Italiano a Squadre - Italia League - Algund


Donne | Uomini | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hermann Türtscher, S.S.V. Naturns

Kategorie: Uomini
Platzierung: 26

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Piramidi1 1 1 1 1 1 1 1
2Giro della morte1 1 1 2 2 2 2 1
3Labirinto1 2 1 1 1 1 2 1
4Angolo2 2 1 1 1 1 1 1
5Tubetto1 1 1 4 1 1 1 2
6V1 1 1 1 1 1 1 1
7Vulcanetto2 1 2 3 1 1 1 1
8Doppie gobbe1 2 2 2 2 1 1 2
9Centrale1 1 1 1 1 1 1 1
10Plateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Formaggio1 1 1 1 2 2 1 1
12Passaggi irregolari1 1 1 1 1 1 1 1
13Chiocciola1 1 1 1 2 2 2 1
14Fiore1 1 1 1 1 1 1 1
15Rombo1 4 1 3 1 2 1 1
16Semiconi1 1 2 1 2 1 1
17Astine2 2 1 1 1 2 2
18Blitz1 1 1 2 2 2 1

Summe 21 25 21 24 23 24 23 21
Schnitt: 23,2
Gesamtergebnis: 182


Donne | Uomini | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge