Campionato Italiano a Squadre - Italia League - Algund


Donne | Uomini | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Alfredo Meanti, M.C. Monza

Kategorie: Uomini
Platzierung: 39

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Piramidi1 1 1 1 1 1 1 1
2Giro della morte2 1 2 1 2 2 2 2
3Labirinto2 1 1 1 1 2 1 1
4Angolo1 1 1 1 2 1 2 1
5Tubetto1 1 3 1 1 1 2 1
6V1 1 1 2 1 1 1 1
7Vulcanetto2 3 2 2 3 2 2 2
8Doppie gobbe1 1 1 1 2 1 2 2
9Centrale1 1 1 1 1 2 1 2
10Plateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Formaggio1 2 1 1 1 1 1 2
12Passaggi irregolari1 1 1 1 1 1 1 1
13Chiocciola2 1 1 1 1 1 1 1
14Fiore1 1 1 1 1 1 2 1
15Rombo4 2 1 1 1 2 1 2
16Semiconi1 1 1 1 1 2 1 2
17Astine3 2 2 2 2 1 1 3
18Blitz1 2 1 1 1 1 1 1

Summe 27 24 23 21 24 24 24 27
Schnitt: 24,3
Gesamtergebnis: 194


Donne | Uomini | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge