Campionato Italiano a Squadre - Italia League - Algund


Donne | Uomini | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roland Mittelberger, AMV Algund

Kategorie: Uomini
Platzierung: 29

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Piramidi1 1 1 1 1 1 1
2Giro della morte2 2 2 2 1 2 2
3Labirinto1 1 1 1 1 1 1
4Angolo1 1 1 1 1 1 1
5Tubetto2 2 1 1 2 1 1
6V1 1 1 2 1 1 1
7Vulcanetto1 2 1 1 2 1 2
8Doppie gobbe2 2 1 1 1 2 2
9Centrale1 3 1 1 2 2 1
10Plateau1 1 1 1 1 1 1
11Formaggio1 1 2 2 1 1 1
12Passaggi irregolari1 1 2 1 1 1 1
13Chiocciola1 1 2 1 1 1 1
14Fiore1 1 1 2 1 1 1
15Rombo1 2 1 2 1 1
16Semiconi1 1 2 2 1 1
17Astine3 1 1 3 1 1
18Blitz2 2 2 1 1 1

Summe 24 26 18 24 25 21 21
Schnitt: 23,5
Gesamtergebnis: 159


Donne | Uomini | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge