Campionato Italiano a Squadre - Italia League - Algund


Donne | Uomini | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Silvia Bandera, G.S.P. Cusano

Kategorie: Donne
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Piramidi1 1 1 3
2Giro della morte2 2 2 3
3Labirinto1 1 3 1
4Angolo1 1 1 2
5Tubetto1 3 1 1
6V1 3 1 1
7Vulcanetto2 1 2 1
8Doppie gobbe1 2 2 2
9Centrale1 1 1 1
10Plateau1 1 2 1
11Formaggio1 1 2 1
12Passaggi irregolari2 1 1 1
13Chiocciola1 1 2 1
14Fiore1 1 1 1
15Rombo2 1 2 1
16Semiconi1 2 1 1
17Astine1 1 2 1
18Blitz1 2 2 1

Summe 22 26 29 24
Schnitt: 25,3
Gesamtergebnis: 101


Donne | Uomini | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge