Campionato Italiano a Squadre - Italia League - Algund


Donne | Uomini | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Susy Schäppy, AMV Algund

Kategorie: Donne
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Piramidi1 1 1 1 1 1 1 1
2Giro della morte2 2 2 2 2 2 2 2
3Labirinto2 1 3 1 1 1 1 1
4Angolo1 1 1 1 1 1 1 1
5Tubetto1 1 1 1 1 2 3 1
6V2 1 1 1 1 1 1 1
7Vulcanetto3 2 2 1 4 1 2 2
8Doppie gobbe2 2 1 2 1 1 1 2
9Centrale2 1 1 1 2 1 1 1
10Plateau1 4 1 1 1 1 1 1
11Formaggio3 2 1 4 1 2 3 1
12Passaggi irregolari1 2 1 2 2 1 2 1
13Chiocciola1 1 1 1 1 1 2 2
14Fiore2 1 2 1 1 1 2 1
15Rombo1 1 1 1 1 1 2 1
16Semiconi2 1 1 1 1 1 1 2
17Astine2 1 1 2 3 2 2 1
18Blitz2 2 1 2 1 1 2 1

Summe 31 27 23 26 26 22 30 23
Schnitt: 26,0
Gesamtergebnis: 208


Donne | Uomini | Teams - UOMINI | Teams - DONNE | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge