Gara Nazionale C2 - Algund


Schüler | Jugend | 1^Categoria | 2^Categoria | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andrea Candioli, AMV Algund

Kategorie: 2^Categoria
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 1 2
2Salto2 2 2 2
3Labby1 1 1 1
4Winkel1 1 2 1
5Rohr2 2 1 1
6V1 1 2 1
7Guglhupf2 3 1 1
8Doppelwelle2 2 2 2
9Mittelkreis1 1 1 2
10Hochplateau1 1 3 2
11Schrägkreis1 1 3 1
12Passage1 1 1 1
13Schleife2 1 3 2
14Sandschüssel1 1 1 1
15Raute1 2 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 2 2
17Gradschlag1 1 1 1
18Blitz1 1 2 1

Summe 24 26 30 25
Schnitt: 26,3
Gesamtergebnis: 105


Schüler | Jugend | 1^Categoria | 2^Categoria | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge