Gara Nazionale C2 - Algund


Schüler | Jugend | 1^Categoria | 2^Categoria | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Gudula Scholz, AMV Algund

Kategorie: 2^Categoria
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 2 1
2Salto2 2 2 2
3Labby1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1
5Rohr1 1 3 2
6V3 3 1 3
7Guglhupf1 1 2 1
8Doppelwelle2 2 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 2
12Passage2 2 1 1
13Schleife2 3 3 1
14Sandschüssel2 3 1 1
15Raute2 1 1 2
16Stumpfe Kegel2 1 1 1
17Gradschlag3 1 1 2
18Blitz2 2 2 1

Summe 30 28 27 25
Schnitt: 27,5
Gesamtergebnis: 110


Schüler | Jugend | 1^Categoria | 2^Categoria | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge