Gara Nazionale C2 - Algund


Schüler | Jugend | 1^Categoria | 2^Categoria | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Alfred Rabensteiner, M.G.C. Siusi

Kategorie: 2^Categoria
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Salto2 2 1 2
3Labby1 1 1 1
4Winkel1 2 2 1
5Rohr3 1 1 2
6V1 1 1 2
7Guglhupf2 2 2 2
8Doppelwelle2 1 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1
11Schrägkreis2 1 2 1
12Passage1 1 1 1
13Schleife2 1 2 2
14Sandschüssel2 2 1 3
15Raute1 2 1 1
16Stumpfe Kegel2 1 1 2
17Gradschlag2 1 1 2
18Blitz1 1 3 1

Summe 28 23 25 27
Schnitt: 25,8
Gesamtergebnis: 103


Schüler | Jugend | 1^Categoria | 2^Categoria | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge