Gara Nazionale C2 - Algund


Schüler | Jugend | 1^Categoria | 2^Categoria | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Felix Kammerlander, M.G.C. Terenten

Kategorie: Schüler
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 6 1 2
2Salto2 2 2 2
3Labby1 1 4 1
4Winkel2 1 1 2
5Rohr2 6 5 1
6V1 2 1 1
7Guglhupf3 1 2 3
8Doppelwelle3 1 2 2
9Mittelkreis2 2 2 2
10Hochplateau1 1 2 1
11Schrägkreis3 4 3 2
12Passage2 1 2 1
13Schleife1 1 1 2
14Sandschüssel3 1 1 1
15Raute2 4 1 4
16Stumpfe Kegel2 2 1 2
17Gradschlag3 2 3 1
18Blitz2 2 1 2

Summe 36 40 35 32
Schnitt: 35,8
Gesamtergebnis: 143


Schüler | Jugend | 1^Categoria | 2^Categoria | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge