Gara Nazionale C2 - Algund


Schüler | Jugend | 1^Categoria | 2^Categoria | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Robin Lang, AMV Algund

Kategorie: Schüler
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 1 1 5
2Salto2 2 2 2
3Labby1 2 3 1
4Winkel1 1 1 1
5Rohr2 2 6 1
6V1 1 2 1
7Guglhupf3 2 2 2
8Doppelwelle2 2 2 1
9Mittelkreis3 1 2 1
10Hochplateau2 1 1 1
11Schrägkreis3 2 1 4
12Passage2 1 2 2
13Schleife1 4 2 2
14Sandschüssel2 1 5 1
15Raute1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 2
17Gradschlag2 3 2 3
18Blitz2 1 1 1

Summe 33 30 37 32
Schnitt: 33,0
Gesamtergebnis: 132


Schüler | Jugend | 1^Categoria | 2^Categoria | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge