Gara Nazionale C2 - Algund


Schüler | Jugend | 1^Categoria | 2^Categoria | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Carlo Crivellaro, M.C. Aponense

Kategorie: 2^Categoria
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Labby1 1 1 1
4Winkel1 1 2 2
5Rohr3 2 1 2
6V2 1 1 1
7Guglhupf6 2 2 2
8Doppelwelle2 1 1 1
9Mittelkreis1 1 1 1
10Hochplateau3 1 1 1
11Schrägkreis3 2 1 1
12Passage1 1 1 1
13Schleife2 2 1 1
14Sandschüssel1 1 2 1
15Raute1 2 1 1
16Stumpfe Kegel2 1 1 2
17Gradschlag2 2 2 3
18Blitz2 1 1 1

Summe 36 25 23 25
Schnitt: 27,3
Gesamtergebnis: 109


Schüler | Jugend | 1^Categoria | 2^Categoria | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge