Gara Nazionale C2 - Algund


Schüler | Jugend | 1^Categoria | 2^Categoria | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ramona Schmid, M.G.C. Terenten

Kategorie: Jugend
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Salto1 2 1 1
3Labby1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1
5Rohr4 1 3 2
6V2 2 1 2
7Guglhupf2 2 2 1
8Doppelwelle2 1 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 2
11Schrägkreis1 1 2 1
12Passage1 1 1 1
13Schleife2 1 1 1
14Sandschüssel1 1 2 1
15Raute1 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 1 2 1
17Gradschlag2 2 1 2
18Blitz2 3 1 2

Summe 28 24 25 23
Schnitt: 25,0
Gesamtergebnis: 100


Schüler | Jugend | 1^Categoria | 2^Categoria | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge